根据《2026年度中国颗粒学会自然科学奖推荐工作的通知》的有关要求,现将我单位拟申报中国颗粒学会自然科学奖的“山地灾害复杂多相介质颗粒分选和超强流动机理”项目信息予以公示。公示期:2025年4月21日至4月27日。
公示内容参见附件。任何单位或者个人对上述申报项目持有异议的,应当以书面方式向我单位提出,并提供必要的证明文件。为便于核实、查证,确保实事求是、公正地处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。个人提出异议的,应当在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,应当加盖本单位公章。
通讯地址:南京市仙林大道163号
联系电话:025-89681067
联系邮箱:wyw@nju.edu.cn
师德师风监督邮箱:jszgb@nju.edu.cn
附件:“山地灾害复杂多相介质颗粒分选和超强流动机理”公示材料
bw必威西汉姆联官网
2024年4月21日
附件:
奖励种类 | 2026年度中国颗粒学会自然科学奖 | ||||||
项目名称 | 山地灾害复杂多相介质颗粒分选和超强流动机理 | ||||||
主要完成人 (完成单位) | 周公旦(中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所)、Kahlil F.E. Cui(中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所)、景路(清华大学深圳国际研究生院)、朱鸿鹄(bw必威西汉姆联官网)、邹强(中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所)、鲁学强(中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所)、谢云旭(中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所)、钟卫(中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所)、李南骏(中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所) | ||||||
项目简介 | 中国是世界山地大国,山区地表颗粒物质稳定性差,山地灾害频发。岩土体失稳后颗粒物质的长距离运动成灾机理是颗粒学与灾害学的重要基础问题,被《Science》列为125个最具挑战性科学难题之一。本项目围绕“山地灾害动力学”国际难题,取得三项创新成果:一是发现滑坡-碎屑流颗粒分选由非均匀剪切驱动,揭示了重力与剪切梯度共同作用的物理机制,构建了跨尺度力学模型;二是揭示了粘性流体对泥石流颗粒分选的影响规律,建立了基于斯托克斯数的颗粒分选速度统一计算方法;三是研发了考虑颗粒分选的固液两相流广义粘-惯性流变新模型,实现了微观分选与宏观流变行为的互馈表征。基于上述成果,项目创建了山地灾害固液两相流动力学新模型,可准确预测灾害运动路径与致灾范围,已应用于雅下水电工程、川藏交通廊道等重大工程的风险评估,取得良好社会经济效应。项目发表高水平SCI论文32篇,授权发明专利/软著13项,获多项国内外奖项,第一完成人入选国家级青年人才计划,有力推动了力学与地学的交叉融合。 | ||||||
代表性论文(专著)目录 | |||||||
序号 | 论文(专著)名称 | 刊名/出版社 | 年,卷(期):页码 | 通讯作者(含共同) | 第一作者(含共同) | 第一署名单位 | |
1 | Particle size segregation in granular mass flows with different ambient fluids | Journal of Geophysical Research: Solid Earth | 2020年125卷 e2020JB019536页 | Kahlil F. E. Cui | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
2 | Viscous effects on the particle size segregation in geophysical mass flows: insights from immersed granular shear flow simulations | Journal of Geophysical Research: Solid Earth | 2021年126卷 e2021JB022274页 | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | Kahlil F. E. Cui | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
3 | Effects of particle elongation on dense granular flows down a rough inclined plane | Physical Review E | 2024年110卷044902页2019 | Lu Jing (景路) | Jixiong Liu | 清华大学深圳国际研究生院 | |
4 | Segregation‐Induced Flow Transitions in Rock-Ice Mixtures: Implications for Rock‐Ice Avalanche Dynamics | Journal of Geophysical Research: Earth Surface( | 2024年129卷e2024JF007831页 | Kahlil F. E. Cui | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
5 | Generalized friction and dilatancy laws for immersed granular flows consisting of large and small particles | Physics of Fluids | 2020年32卷 | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | Kahlil F. E. Cui | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
6 | Particle segregation and diffusion in fluid-saturated granular shear flows | Physical Review Fluids | 2022年7卷 014305页 | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | Kahlil F. E. Cui | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
7 | Microscopic description of basal stress generated by granular free-surface flows | Journal of Geophysical Research: Earth Surface | 2023年128卷 e2022JF006953页 | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | Junhan Du | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
8 | Three-dimensional numerical study on flow regimes of dry granular flows by DEM | Powder Technology | 2013年239卷115–127页 | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
9 | Numerical investigation of debris flows using a two-phase continuum model incorporating a visco-inertial rheology | Engineering Geology | 2022年308卷 106797页 | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | Yunxu Xie (谢云旭) | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
10 | Mechanisms of the Non-Uniform Breach Morphology Evolution of Landslide Dams Composed of Unconsolidated Sediments During Overtopping Failure | Journal of Geophysical Research: Earth Surface | 2022年127卷e2022JF006664页 | Xueqiang Lu (鲁学强) | Gordon G. D. Zhou (周公旦) | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |

